Токеномика — Распределение и цели
Общий выпуск: 100 000 000 ALFA
| Категория | % | Кол-во | Назначение |
|---|---|---|---|
| Community & Growth | 20% | 20 000 000 | бонусы и реферальные программы |
| Team & Advisors | 20% | 20 000 000 | команда и советники (вестинг 2–3 года) |
| Treasury | 25% | 25 000 000 | стратегические инициативы |
| Liquidity & Marketing | 20% | 20 000 000 | маркетинг и DEX-ликвидность |
| Reserve | 15% | 15 000 000 | резерв |
Принципы: прозрачность, постепенная разблокировка, поддержка роста сообщества.